C - Jugend
2024/2025
Trainer:
Klaus Kamke | Tel.: 0174-9375342
klaus.kamke@gmx.de
Trainingszeiten
Platztraining: Donnerstag von 16:00 Uhr – 18:00 Uhr
Hallentraining: Donnerstag von 16:00 Uhr - 17:45 Uhr
C-Junioren/C-Juniorinnen (U 12): C-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,in der das Spieljahr beginnt, das 12. oder das 13. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
Tabelle Staffel 2 18/19
C - Jugend
Insgesamt 7 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVG Wolfenbüttel II | 6 | 6 | 40:3 | 37 | 18 | ||
2 | MTV Wolfenbüttel II | 6 | 5 | 1 | 22:8 | 14 | 15 | |
3 | JSG Salzdahlum/?Sickte | 6 | 4 | 2 | 12:12 | 12 | ||
4 | JSG Achim-B./?Hornburg | 6 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 9 | |
5 | JSG Oderwald | 6 | 2 | 4 | 12:11 | 1 | 6 | |
6 | JSG Destedt/?Cremlingen | 6 | 1 | 5 | 11:38 | -27 | 3 | |
7 | JSG Wolfenbüttel | 6 | 6 | 12:38 | -26 |
142143144148146145147